عرض مشاركة واحدة
  #1  
23-09-2013, 07:25 PM
الذهب اليوم في الدول العربية .... 23/9/2013

[frame="10 80"]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات الكرام زوار وأعضاء منتديات .... أيجي نت......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
حرصا منا علي أفادت المجتمع بكل ما هو جديد ومفيد
أضع بين أيديكم اليوم** قائمة بأسعار الذهب اليوم في البلاد العربية

بعملة كل بلد مقارنة .بعملة.. الدولار الامريكي
نظرا لما يحتملة سعر الذهب عالميا من حالات أرتفاع ونخغاض خلال ال24 ساعة
نبدء علي بركة الله
* المحتوي *

فى مصر بعملة جنيه مصرى الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 293.32 299.19 42.69 $
سعر الذهب عيار 22 268.9 274.28 39.15 $
سعر الذهب عيار 21 256.69 261.82 37.38 $
سعر الذهب عيار 18 220.06 224.46 32.06 $
سعر الذهب عيار 14 171.22 174.64 24.98 $
سعر الذهب عيار 10 122.38 124.83 17.89 $

************************************************** *********
في الكويت بعملة دينار كويتى الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.36 42.69 $
سعر الذهب عيار 22 11.35 39.15 $
سعر الذهب عيار 21 10.85 37.38 $
سعر الذهب عيار 18 9.34 32.06 $
سعر الذهب عيار 14 7.34 24.98 $
سعر الذهب عيار 10 5.33 17.89 $
************************************************** *********
في السعودية بعملة ريال سعودى الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 159.55 167.53 42.69 $
سعر الذهب عيار 22 146.26 153.57 39.15 $
سعر الذهب عيار 21 139.62 146.60 37.38 $
سعر الذهب عيار 18 119.69 125.67 32.06 $
سعر الذهب عيار 14 93.11 97.77 24.98 $
سعر الذهب عيار 10 66.54 69.87 17.89 $
************************************************** **********
في الامارات بعملة درهم اماراتي الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 156.65 42.69 $
سعر الذهب عيار 22 143.64 39.15 $
سعر الذهب عيار 21 137.13 37.38 $
سعر الذهب عيار 18 117.61 32.06 $
سعر الذهب عيار 14 91.59 24.98 $
سعر الذهب عيار 10 65.56 17.89 $
************************************************** ***********
في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 64439.4 43.11 $
سعر الذهب عيار 22 59069.47 39.56 $
سعر الذهب عيار 21 56384.5 37.78 $
سعر الذهب عيار 18 48329.61 32.45 $
سعر الذهب عيار 14 37589.74 25.34 $
سعر الذهب عيار 10 26849.88 18.23 $
************************************************** ************
في العراق بعملة دينار عراقي الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 49550.72 43.11 $
سعر الذهب عيار 22 45421.51 39.56 $
سعر الذهب عيار 21 43356.91 37.78 $
سعر الذهب عيار 18 37163.09 32.45 $
سعر الذهب عيار 14 28904.66 25.34 $
سعر الذهب عيار 10 20646.24 18.23 $
************************************************** **************
في الاردن بعملة دينار اردنى الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 30.64 43.11 $
سعر الذهب عيار 22 28.12 39.56 $
سعر الذهب عيار 21 26.86 37.78 $
سعر الذهب عيار 18 23.08 32.45 $
سعر الذهب عيار 14 18.05 25.34 $
سعر الذهب عيار 10 13.01 18.23 $
************************************************** ***************
في اليمن بعملة ريال يمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9165.94 43.11 $
سعر الذهب عيار 22 8402.12 39.56 $
سعر الذهب عيار 21 8020.2 37.78 $
سعر الذهب عيار 18 6874.47 32.45 $
سعر الذهب عيار 14 5346.82 25.34 $
سعر الذهب عيار 10 3819.17 18.23 $
************************************************** ***************
فى قطر بعملة ريال قطري الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 155.67 43.11 $
سعر الذهب عيار 22 142.72 39.56 $
سعر الذهب عيار 21 136.25 37.78 $
سعر الذهب عيار 18 116.84 32.45 $
سعر الذهب عيار 14 90.95 25.34 $
سعر الذهب عيار 10 65.07 18.23 $
في أمان الله
[/frame]