قاءمة بسعر الذهب اليوم في الدول العربية .... 20/9/2013

الموضوع في 'منتدى ايجى نت العام' بواسطة abdo 83, بتاريخ ‏20 سبتمبر 2013.

  1. abdo 83

    abdo 83 Member

    [frame="10 80"]

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخوة والاخوات الكرام زوار وأعضاء منتديات .... أيجي نت......
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وبعد
    حرصا منا علي أفادت المجتمع بكل ما هو جديد ومفيد
    أضع بين أيديكم اليوم** قائمة بأسعار الذهب اليوم في البلاد العربية

    بعملة كل بلد مقارنة .بعملة.. الدولار الامريكي
    نظرا لما يحتملة سعر الذهب عالميا من حالات أرتفاع ونخغاض خلال ال24 ساعة
    نبدء علي بركة الله
    [​IMG]
    * المحتوي *

    مصر
    الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 296.19 302.11 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 271.53 276.96 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 259.2 264.38 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 222.22 226.66 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 172.91 176.37 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 123.6 126.07 17.91 $
    اسعار أوقية الذهب 9202.63 9386.68 1335.05 $
    اسعار جنيه الذهب 2073.6 2115.07 300.64 $
    اسعار كيلو الذهب 295864.66 301781.95 42921.86 $


    ...................................................................
    فلسطين
    الوحدة شيكل دولار أمريكى

    سعر الذهب عيار 24 150.48 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 137.94 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 131.67 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 112.87 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 87.8 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 62.72 17.91 $

    ....................................................................

    المغرب

    الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 355.73 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 326.11 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 311.31 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 266.89 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 207.66 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 148.44 17.91 $

    .....................................................................
    الجزائر

    الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 3504.52 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 3212.48 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 3066.46 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 2628.41 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 2044.33 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 1460.26 17.91 $
    ....................................................................
    قطر
    الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 156.39 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 143.36 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 136.85 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 117.32 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 91.28 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 65.23 17.91 $
    ....................................................................
    اليمن
    الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 9224.8 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 8456.1 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 8071.75 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 6918.71 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 5381.32 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 3843.93 17.91 $
    ....................................................................
    الاردن
    الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 30.64 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 28.11 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 26.85 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 23.05 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 17.99 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 12.93 17.91 $
    ....................................................................
    العراق
    الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 49850.64 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 45696.42 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 43619.31 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 37387.99 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 29079.55 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 20771.12 17.91 $
    ....................................................................
    لبنان
    الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 64877.93 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 59471.44 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 56768.19 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 48658.46 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 37845.48 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 27032.49 17.91 $
    ....................................................................
    الامارات
    الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 157.76 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 144.62 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 138.06 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 118.35 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 92.08 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 65.8 17.91 $
    .....................................................................
    السعودية
    الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
    سعر الذهب عيار 24 161.03 169.08 42.95 $
    سعر الذهب عيار 22 147.62 155.00 39.37 $
    سعر الذهب عيار 21 140.91 147.96 37.58 $
    سعر الذهب عيار 18 120.79 126.83 32.22 $
    سعر الذهب عيار 14 93.96 98.66 25.06 $
    سعر الذهب عيار 10 67.13 70.49 17.91 $
    ......................................................................................











    [/frame]
     
  2. MohameD

    MohameD .:: C.E.O ::. طاقم الإدارة

    رد: قاءمة بسعر الذهب اليوم في الدول العربية .... 20/9/2013

    اشكرك