دوري الدرجة الأولى

الموضوع في 'منتدى رياضية × رياضية' بواسطة يحيى, بتاريخ ‏5 ديسمبر 2010.

  1. يحيى

    يحيى New Member

    مركز فريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه + / - نقاط
    1 برشلونة 14 12 1 1 41 8 33 37
    2 ريال مدريد 14 11 2 1 35 11 24 35
    3 فياريال 13 8 3 2 26 12 14 27
    4 إسبانيول 13 8 1 4 15 15 0 25
    5 فالنسيا 14 7 3 4 19 15 4 24
    6 ريال مايوركا 13 6 3 4 15 13 2 21
    7 أتلتيكو مدريد 14 6 2 6 22 19 3 20
    8 إشبيلية 13 6 2 5 20 22 -2 20
    9 ريال سوسيداد 13 6 1 6 19 19 0 19
    10 أتلتيك بيلباو 13 6 1 6 21 23 -2 19
    11 خيتافي 13 5 2 6 19 20 -1 17
    12 أوساسونا 14 4 3 7 12 17 -5 15
    13 Hércules CF 13 4 3 6 14 20 -6 15
    14 ديبورتيفو لاكورونيا 13 3 5 5 11 16 -5 14
    15 ليفانتي 14 4 2 8 16 23 -7 14
    16 راسينغ سانتاندير 13 4 2 7 11 19 -8 14
    17 سبورتينغ خيخون 13 2 4 7 11 21 -10 10
    18 ملقا 13 3 1 9 15 27 -12 10
    19 ألميريا 13 1 6 6 9 20 -11 9
    20 ريال سرقسطه 13 1 5 7 12 23 -11 8
     
  2. FirstMan

    FirstMan Active Member

    رد: دوري الدرجة الأولى

    والترتيب تغير

    شكرا لك
     
  3. ملك

    ملك Member

    رد: دوري الدرجة الأولى

    شكرا على الموضوع